勤務地
システム開発(Web・アプリ・オープン系)と他の関連する条件を組み合わせて転職・求人情報をさがす
職種×勤務地
職種×業種
職種×特長
仕事内容 | システムエンジニア(プロジェクトリーダー候補) 取引先は大手製造メーカーや大学の研究機関、行政機関!【早い方であれば2~3ヶ月でPLとして活躍していただけます。】 私たちが手がけるシステムはバーチャルリアリティ・CAD・3DCG技術を用いたグラフィックス系のシステム開発。グラフィックス系のシステムに関する技術や知識に関しては、少しずつ覚えてくださればOKです。 【PLになるまで】 ▼STEP1 まずは当社の事業や製品について理解していただきます。その後、開発に参加することで仕事の流れを掴んでください。 ▼STEP2 PLである先輩に同行し、お客様とのやりとりやプロジェクトの進め方を覚えます。3ヶ月を目安に、リーダーとして小規模なプロジェクトをお任せする予定。ユーザー折衝、仕様設計等の上流工程の仕事から納品に至るまでの一連のプロジェクトを管理してください。 ▼STEP3 徐々に複数案件をこなし、マネージャーへとステップアップしていただきます。 【開発実績】 ※下記【当社が手がけるソフト】参照 建築・製造業界の設計システム、営業支援システム 医療業界向け手術計画システム など 【使用言語】 C、C++、VB など |
---|---|
応募資格 | 専門・短大卒以上 40歳位まで ■CまたはC++での開発経験をお持ちの方 ★PLになりたいというエンジニアを求めています!★ ※開発分野は不問。さらなるキャリアアップを実現したいという経験者の方、大歓迎! ※グラフィックス系分野のシステム開発に興味をお持ちの方、大歓迎! |
募集背景 | PLを増員し、お客様との関係性をさらに深めていきます。 当社が手がけるバーチャルリアリティ・CAD・3DCG技術におけるグラフィックス系システムに対するニーズが高まっており、依頼が増加。それに伴ない、リーダー層の不足が予測されます。また、リーダーが抱えているプロジェクト数を減らし一社一社のお客様との関係性を深めたいところ。そこで、新たな人材を募集します。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地・交通 |
【ほぼ100%自社内での開発です!】
■本社/守口開発センター(大阪府守口市) ■新大阪開発センター(大阪市淀川区) ※配属部署により異なります。U・Iターン歓迎!転勤はございません。 交通
<本社/守口開発センター>
地下鉄谷町線「守口駅」3番出口より徒歩1分 京阪電車「守口市駅」東出口より徒歩5分 <新大阪開発センター> 地下鉄御堂筋線「新大阪駅」徒歩5分 JR線「新大阪駅」徒歩10分 |
勤務時間 | フレックスタイム制 標準労働時間1日/8時間 コアタイム10:00~15:00 |
給与 |
年俸制 450万円~700万円 ※前職給与は最大限に考慮します。あなたの経験・能力を考慮の上、加給優遇します。 ※報酬は成果と連動する形態を取っており、社員は役割と目的をしっかりと持って業務に励んでいます。 ※1/15を月々支給し、3/15を等分し、7月・12月に賞与として支給いたします。 【モデル給】 エンジニア経験9年/年俸520万円 エンジニア経験12年/年俸600万円 |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土・日)、祝日 ■夏季、年末年始、GW(それぞれ平均9日間)、有給、慶弔、特別休暇 ★年間休日125日 |
福利厚生・待遇 | ■昇給年1回(4月) ■交通費全額支給、各種社会保険完備 ■社員旅行(※業績による) |
当社が手がけるソフト | ◆RIET/放射線作業従事者の教育訓練用システム。3次元空間によってリアルな実験室内を表示させ、器具の配置を事前に確認することができます。また、キーボード操作による室内の移動や器具の操作、音声による操作ガイダンスや災害発生時の訓練なども実施できます。 ◆PhotoARC/一枚の写真からでも3Dモデルに変換し図面をおこすという展開図作成システム。デジカメの画像をもとに10分程度で図面が完成。今後の汎用性が期待される商品です。 ◆3D Template ATHENA/計測用治具を固定しレントゲン撮影。相対的な位置や向きを計算し、より正確な3次元モデルの作成が可能。手術を行なう医師の術前計画をサポート。 |
配属部署・教育制度 | 37名のエンジニアのうち、男性は28名、女性は9名です。そのうち10名のプロジェクトリーダーが活躍中。普段からお互いの情報共有が活発であり、現場のことも相談しあえる環境です。平均年齢は32歳。メンバー同士の仲も良く、よく飲みに出かけています。 ☆早い段階でリーダーを任せます! 自主性を重視する社風であるため、早い段階でプロジェクト全部を任されるなど、PLとして活躍できるチャンスをご用意。実際に新卒で入社した6年目の社員は、去年から新大阪開発センターの責任者に大抜擢され、メンバーとともにさまざまなプロジェクトに挑んでいます。あなたの経験を活かして、さらに早い段階での昇格を目指して取り組んでください。 入社後は、先輩社員が仕事の流れを教えていきます。自社内開発で周りには常にエンジニアがいますので、わからないことは何でも聞いてください。早い方であれば、2~3ヶ月でリーダーとして活躍いただけます。 |
会社名 | ソフトキューブ株式会社 |
---|---|
設立 | 1991年3月25日 |
代表者 | 代表取締役 北村 雄吾 |
資本金 | 1500万円 |
従業員数 | 45名 |
売上高 | 4億円(2008年3月期実績) |
事業内容 | ■バーチャルリアリティ(VR)、コンピュータグラフィックス(CG)等の3DCGシステム開発 ■CAD/CAM/CAE等のエンジニアリング系システム開発 ■パッケージソフト、自社ソフトウェアの研究・開発・販売 |
事業所 | <本社/守口開発センター> 大阪府守口市京阪本通2-3-5 リバティービル坂井3F <新大阪開発センター> 大阪市淀川区西中島5-6-16 新大阪大日ビル10F |
主要取引先 | 松下電器産業株式会社/松下電工株式会社/伊藤忠テクノソリューションズ株式会社/京セラ株式会社/株式会社クボタ/トランス・コスモス株式会社/TIS株式会社/株式会社大塚商会/株式会社アルゴグラフィックス/独立行政法人/各大学研究室 他 |
企業ホームページ | http://www.softcube.co.jp |
ソフトキューブ株式会社のシステムエンジニア(プロジェクトリーダー候補)(109721)の転職・求人情報は掲載を終了しています。