- 【事業内容】
- 【ビジネス・プロセス・アウトソーシングサービス】 デジタルマーケティングサービス事業/コンタクトセンターサービス事業/ビジネスプロセスアウトソーシングサービス事業/ECワンストップサービス事業/グローバルサービス事業/BtoC事業
勤務地
プランニング、測量、設計、積算と他の関連する条件を組み合わせて転職・求人情報をさがす
仕事内容 | CADオペレーター 住まいづくりのお手伝いを、お任せします。○●未経験から建築業界デビュー!学ぶ意欲があれば、設計や建築の専門知識は必要ありません●○ 設計士の方が作成した手書きの図面を、CADというシステムを使ってパソコンに入力するお仕事です。専門的なスキルは、入社後1~3ヶ月間の研修で習得できるので心配ありません。家づくりに欠かせない存在だけに市場からのニーズも高く、身につけたスキルは一生モノ! まずはCADシステムの操作方法や建築の専門用語などを、基礎からしっかり学んでいただきます。書類作成やCAD操作の問い合わせ対応などの諸業務をサポートしながら、知識を身につけてください。 ―仕事の流れ― 担当する案件が決定したら、実際にCADを使って図面作成をします。作成した図面は担当者のチェックを受け、細かい部分の修正を加えて完成!完成した図面と他部署で作成された設備図面などを組み合わせることによって、ひとつの建築図面が出来上がるというわけです。 ☆大手住宅メーカーや建築会社などお客さま先での勤務のため、一般住宅やマンションといった大規模かつ幅広いジャンルの建築物の設計に携われます。現場では経験豊富な設計士の方とやり取りすることも多く、いち早くスキルアップできる環境です。 |
---|---|
応募資格 | 高卒以上 32歳くらいまで ≪未経験・第二新卒大歓迎!≫ ■基本的なPC操作ができる方 ☆意欲重視の選考です。建築や設計に興味がある、手に職をつけたい、モノづくりが好き、という方はぜひご応募ください!未経験からのスタートを、しっかりバックアップしていきます。 |
募集背景 | 案件の急増に伴い、サポートスタッフを募集します。 住宅の設計支援をはじめ、さまざまな事業を展開してきた当社。大手住宅メーカーや建設会社など、優良企業とビジネスパートナーとしての信頼関係を築いてきました。現在も案件の依頼が急激に増加中。そこで今回、新メンバーを募集することに。未経験者をCAD設計オペレーターへと育てていきたいと考えています。 |
雇用形態 | 契約社員 ※正社員登用制度あり |
勤務地・交通 |
■東京都(東京・品川・新宿・有楽町・新富町・虎ノ門・浜田山・西葛西などの駅周辺)
■神奈川県(東戸塚) ■埼玉県(大宮・上尾) ■千葉県(海浜幕張、佐倉) ※上記地域のお客様先での勤務となります。勤務地のご希望があれば、ぜひご相談ください。 【面接地】 東京本社/東京都渋谷区渋谷3-25-18 交通
※勤務先により異なります。
【面接地】 東京本社/各線「渋谷駅」新南口より徒歩2分 |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間) ※その他、勤務先により多少異なる場合があります。 |
給与 |
月給19万2000円以上(研修期間は月給17万円以上) ・未経験者 月給19万2000円~21万円からスタート ・経験者(住宅業界での実務経験3年以上) 月給21万円以上 ※経験、年齢を考慮し、当社規定により優遇いたします。 ※研修期間は、1~3ヶ月間。経験・スキルにより、長さが異なります。 |
休日休暇 | ◆週休2日制(月7日~8日 ※曜日は勤務先により異なります) ◆有給休暇 ★年間休日122日! |
福利厚生・待遇 | ◆社会保険完備 ◆交通費実費支給(月額5万円まで) ◆時間外手当 ◆保養所 ◆正社員登用制度 |
教育制度 | ☆入社後まずは、1~3ヶ月の研修期間を設けています。現場での仕事を通じて、建築に関する専門知識やCADシステムの使い方などを、基礎の基礎から学んでいただきます。現場では設計士の方などとやりとりができるので、学んだ知識を実践できるでしょう。 ☆ご希望に応じて、CAD設計の分野でキャリアアップを目指すことも可能。リーダーになりたい、専門性を高めたい、といった意欲があれば、ぜひご相談ください。 |
会社名 | トランスコスモス株式会社(東証一部上場) |
---|---|
設立 | 1985年6月18日 |
代表者 | 代表取締役社長兼COO 奥田 昌孝 |
資本金 | 290億6596万円 |
従業員数 | 本体:8498名 グループ:1万5414名(国内:9819名、海外:5595名)※2014年9月末現在 |
売上高 | 【単体】 1458億3200万円(2014年3月期実績) 1349億4800万円(2013年3月期実績) 1293億9400万円(2012年3月期実績) 【連結】 1865億0300万円(2014年3月期実績) 1663億3500万円(2013年3月期実績) 1612億0800万円(2012年3月期実績) |
事業内容 | 【ビジネス・プロセス・アウトソーシングサービス】 デジタルマーケティングサービス事業/コンタクトセンターサービス事業/ビジネスプロセスアウトソーシングサービス事業/ECワンストップサービス事業/グローバルサービス事業/BtoC事業 |
事業所 | 本社/東京 大阪本部 国内拠点/札幌、仙台、宇都宮、北柏、川口、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、和歌山、福岡、熊本、宮崎、沖縄(計15箇所) 海外拠点/北米(3拠点:シリコンバレー・ニューヨーク・ロサンゼルス)、韓国(3拠点:ソウル・ソンナム・プサン)、中国(11拠点:北京・上海・天津・大連・青島・広州・深セン・蘇州・大慶・瀋陽・本渓)、インドネシア(ジャカルタ)、タイ(バンコク)、ベトナム(ハノイ)、フィリピン(マニラ) |
企業ホームページ | http://www.trans-cosmos.co.jp/ |
トランスコスモス株式会社 ES事業本部(東証一部上場)のCADオペレーター(109155)の転職・求人情報は掲載を終了しています。
現在、掲載している転職情報は下記のリンクよりご確認いただけます。