- 【事業内容】
- 人材採用・入社後活躍サービスの提供 (1)インターネットを活用した求人求職情報サービス (2)人材紹介(厚生労働大臣許可番号 13-ユ-080296) (3)社員研修 (4)人事コンサルティング、適性テスト
勤務地
特長
経営幹部、経営企画、事業企画と他の関連する条件を組み合わせて転職・求人情報をさがす
職種×勤務地
職種×業種
仕事内容 | 人財プラットフォーム事業部の事業企画責任者│事業部におけるNo.2! 人財プラットフォーム事業部のNo.2として部全体の戦略や事業計画の立案、実行、実績集計、分析などを担当。経営会議など重要な意思決定の場で自身の意見を発信することも。事業運営に深く携わります。★複数サイトで数十億円。大きな事業を動かします。 事業部では、30代、40代のハイクラス転職サイト『ミドルの転職』、20代ハイキャリアに特化したスカウト型求人サイト『AMBI』、若手Webエンジニアのための求人サイト『エンジニアHub キャリア』などを展開。それぞれが特色のあるサービスとなっています。 【具体的な業務内容】 ■戦略:短期、中長期の重点ミッション策定 ■事業計画の立案(売上・KPI計画策定、商品開発計画の策定、組織体制の策定など) ■運用、それぞれの実績集計、分析業務(実績のモニタリングは月次で実施) ■主要会議のコントロール、起案 ※別途、ミーティングに必要な市場情報、事業実績などの資料作成もお任せします。 上記が主な仕事ですが、組織や各種プロジェクトの状況に合わせて随時関係者とのミーティングなどを行ないます。 ★大きな期待が寄せられるポジション! 事業部長と密接に関わるため、日常的に戦略などにおける意見交換が発生します。市場・事業分析など、あなたのノウハウをもとに思ったことを声にしてください。サイト責任者とのミーティングでは問題の課題化やその解消に向けた議論などを先導。重要な役割を担います。 ★組織のハブとして組織横断的なプロジェクトを進行! サイトの開発やプロモーションなどは専門部署との連携が不可欠。その旗振り役として関係者をまとめ、各プロジェクトを進めます。 |
---|---|
応募資格 | <学歴不問/業界未経験者、歓迎> ■下記いずれかの経験をお持ちの方 ・戦略系コンサルティングファームでの実務経験 ・事業会社における事業戦略、事業計画などの企画経験 ・事業戦略やマーケティング施策の策定経験 |
募集背景 | 『エン転職』をはじめ、人材の採用・教育・評価に特化した様々なサービスを提供する当社。2015年に『ミドルの転職』、2017年に『AMBI』、2020年に『エンジニアHub キャリア』をローンチするなど、次々に新しいサービスを生み出しています。その3サイトの運営をしているのが、今回募集する人財プラットフォーム事業部です。現在は、新たな事業部長が着任し、新体制としてのスタートを切ったばかり。さらなる飛躍に向け、事業部長を支える事業企画責任者を募集することにしました。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地・交通 |
東京オフィス/東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー38F
※転勤はありません。 交通
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」よりダイレクトイン
都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」より徒歩5分 JR山手線を含む各線「新宿駅」より徒歩10分 |
勤務時間 | 企画業務型裁量労働制(1日10時間) ~リモートワークを実施中~ コロナ禍以前からリモートワークのトライアルを進めていました。現在はリモートワーク主体で問題なく業務を進めています。 |
給与 |
月給40万円以上+賞与年2回 ※能力やスキルを考慮の上、加給・優遇いたします。 ※上記金額には45時間分(10万3000円以上)の固定残業代が含まれています。 ※みなし残業代の超過分は、別途全額支給いたします。 年収例
初年度の想定年収:700万円~1000万円(月収+賞与年2回)
|
休日休暇 | ■完全週休2日制(土・日) ※年に4回、全社行事のため在宅勤務となる土曜日があります。こちらについては時間外手当として上記固定残業代より換算いたします。 ■祝日 ■夏季休暇・年末年始休暇(一部計画年休) ■有給休暇 ■慶弔休暇 ■生理休暇 ■出産・育児休暇 ■看護休暇 ■介護休暇 |
福利厚生・待遇 | ■給与改定年1回(7月) ■賞与年2回(6月・12月) ■株式付与型退職金制度 ⇒一定条件を満たす社員に対し、退職時に自社株式を付与。 (例:勤続15年で1500万円)※2018年10月の平均株価で概算。 ■社会保険完備 ■通勤手当(上限月3万円) ■子供手当(月5千円/人) ■在宅勤務手当 ■結婚記念日お祝い金(家族へ感謝を込め、結婚記念月に2万円支給) ■研修制度(300種類以上の研修を有する『エンカレッジ』を無料受講可能) ■従業員持株会 ■定期健康診断 ■保養施設利用 ■パーマネントアソシエイツ制度(退職後もエンのサービスの一部を無料利用可) ■時短勤務制度 <キャリア形成に役立つ各種制度をご紹介> ■社内公募(海外関連会社含めた異動の立候補制度) ■社内短期留学(他部署に短期異動し、仕事を体験する制度) ■チャレンジ管理職(マネジメントポジションへの立候補制度) |
少数精鋭の組織 | 配属先となる人財プラットフォーム事業部では、事業部長の石井のほか、『ミドルの転職』や『AMBI』など各サイトの責任者、4~5名の事業企画メンバー、アシスタント業務を担当する数名の契約社員が働いています。また、業務ではプロダクト開発を担う部門とやり取りすることもしばしば。他部門の社員と連携するシーンも多くあります。 |
会社名 | エン・ジャパン株式会社 |
---|---|
設立 | 2000年1月 |
代表者 | 代表取締役会長 越智 通勝 代表取締役社長 鈴木 孝二 |
資本金 | 11億9499万円(2020年3月末現在) |
従業員数 | 【連結】3547名 【単体】1617名 (2020年3月末時点) |
売上高 | 【連結】 568億4800万円(2020年3月期実績) 487億3300万円(2019年3月期実績) 407億1000万円(2018年3月期実績) 317億1900万円(2017年3月期実績) 261億3500万円(2016年3月期実績) 196億2392万円(2015年3月期実績) 【単体】 378億5200万円(2020年3月期実績) 365億1900万円(2019年3月期実績) 314億3700万円(2018年3月期実績) 235億2000万円(2017年3月期実績) 178億6900万円(2016年3月期実績) 127億2500万円(2015年3月期実績) |
経常利益 | 【連結】 110億5700万円(2020年3月期実績) 118億3400万円(2019年3月期実績) 97億3100万円(2018年3月期実績) 68億4800万円(2017年3月期実績) 50億4700万円(2016年3月期実績) 42億5900万円(2015年3月期実績) 【単体】 97億4800万円(2020年3月期実績) 105億7600万円(2019年3月期実績) 89億7800万円(2018年3月期実績) 64億4300万円(2017年3月期実績) 44億9600万円(2016年3月期実績) 37億3000万円(2015年3月期実績) |
事業内容 | 人材採用・入社後活躍サービスの提供 (1)インターネットを活用した求人求職情報サービス (2)人材紹介(厚生労働大臣許可番号 13-ユ-080296) (3)社員研修 (4)人事コンサルティング、適性テスト |
事業所 | 本社/東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー 35階 オフィス/埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、福岡 |
関連会社 | 【国内企業】 エンワールド・ジャパン株式会社 株式会社インサイトテック 株式会社ゼクウ 株式会社アイタンクジャパン 株式会社Brocante アウルス株式会社 エン婚活エージェント株式会社 【海外企業】 Navigos Group(ベトナム) Future Focus Infotech(インド) New Era India(インド) en world Thailand 英才網聯(北京)科技有限公司 【特例子会社】 ベイク・ド・ナチュレ株式会社 |
社内報『en soku!』 | 当社が運営している社内報『ensoku!(エンソク)』は、社員一人ひとりが毎日更新しています。ちょっとした日常の出来事から社内イベント、採用情報、社員インタビューまでテーマは様々。オフィスの雰囲気や社員の様子がわかる写真も数多く掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください。 (https://www.en-soku.com/) ★データで分かるエンの特徴や中途入社者のリアルな声は採用HPにも公開中! https://corp.en-japan.com/company/recruit_midcareer/ |
企業ホームページ | http://corp.en-japan.com |
採用ホームページ | Careers at en-japan -私たちと一緒に働きませんか?- https://en-gage.net/en-japan
総合満足度No.1転職サイト「エン転職」 企画営業/ディレクター採用
https://en-gage.net/en-tensyoku
careers at engage TEAM -エン・ジャパン株式会社(東証一部上場)-
https://en-gage.net/engage-saiyo- |
エン・ジャパン株式会社(東証一部上場)の人財プラットフォーム事業部の事業企画責任者│事業部におけるNo.2!(1069898)の転職・求人情報は掲載を終了しています。
現在、掲載している転職情報は下記のリンクよりご確認いただけます。