- 【事業内容】
- ■ビジネスアプリケーション、ネットワーク・データベース、組込ソフト、保守・運用といったIT技術分野のトータルサポート ■通信事業者、SIer、電気機器事業者、製造業者をはじめとしたあらゆるお客様へサービスを提供しています。 ※派遣番号/(派)13-305617 ※優良派遣事業者認定番号/1802005(02)
勤務地
特長
システム開発(Web・アプリ・オープン系)と他の関連する条件を組み合わせて転職・求人情報をさがす
仕事内容 | ITエンジニア◎定着率90%以上/賞与年3回/東証一部上場グループ/グループ売上業界No.1 ■上流工程がメイン。IoTやクラウド、AI、ビッグデータなどの案件も!メーカーや通信会社、医療機関、官公庁など、大手企業を中心に600社以上と取引している当社。受託開発や一括請負案件も豊富です。要件定義、設計・構築、評価・運用・保守など手がけるフェーズも多様。あなたの希望や経験などをしっかりと考慮して、案件を決めていきます。 ■腰を据えて案件に取り組める! “プロジェクトごと”ではなく、“クライアントごと”に約3~40名のチームを組みます。そして、平均3年以上は同じクライアントを担当。担当者とも信頼関係を築いていきやすい環境です。 <開発プロジェクト例> ◎Webシステム設計・開発 ◎ビジネスアプリケーション開発(ERP、SCM、PDMなど) ◎スマホ・タブレットアプリ開発(iOS、Android) ◎クラウドプラットフォームの構築(AWS、Azure) ◎金融・製造業・医療機関向け拠点間ネットワーク設計、サーバ仮想化 ◎官公庁/公共系インフラ構築~運用、セキュリティ強化 ◎車載系組込み/制御システム開発 ■スキルを磨いて、収入をアップ! 当社は全国4ヵ所に研修センターを保有。また、提携先の『Winスクール』(全国に50校以上)も無料で利用可能。200種類以上の研修プログラムを通じて、最先端技術を身につけられます。ちなみに、資格を取得すれば3年間にわたって、手当(最高3万円)を毎月支給します! ■キャリアデザインアドバイザーが寄り添います! 仕事での不安や悩み、将来のキャリアなどを相談できるキャリアデザインアドバイザーが在籍しています。アドバイザーは全員がエンジニア出身。あなたの気持ちを十分に理解してくれるので、頼りになる存在です。 |
---|---|
応募資格 | ■3年以上のITエンジニアの実務経験をお持ちの方(開発・インフラ、分野、担当フェーズなどは問いません) ※学歴・ブランク不問 |
募集背景 | ■グループ連結売上1500億円突破!業績好調により新規・増員プロジェクト多数!10名以上の積極採用! 2019年度のグループ連結業績は1584億円(前年比142億円増/9.9%の成長)を達成!昨年は柏、富山支店、今年は滋賀サテライトも新設となり、大手メーカー、通信キャリア、官公庁などさまざまな業界からプロジェクトが多数寄せられています。業績が好調なため、エンジニアを増員することになりました! ★20代~50代活躍中!<年齢比率:20代…25%、30代…35%、40代以上…40%(50代16%)> |
雇用形態 | 正社員 ※2ヵ月の試用期間があります。その間の待遇は変わりません。 |
勤務地・交通 |
全国各地(北海道~九州)のプロジェクト先
・自社開発センターでの勤務(受託契約) ・クライアント企業での勤務(構内請負契約/派遣契約) ★勤務地の希望を考慮します。 ★U・Iターン大歓迎!入寮制度、借上社宅、引越費用補助あり。 ◆配属予定エリア 札幌、仙台、土浦、千葉、柏、埼玉、東京、八王子、横浜、厚木、静岡、名古屋、刈谷、金沢、富山、滋賀、京都、大阪、神戸、岡山、広島、高松、松山、福岡、熊本 ◆開発センター 札幌、横浜、名古屋、金沢、大阪、岡山、高松、福岡 交通
プロジェクト先により異なります。
【本社】 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 1C出口よりコンコースにて直結 下記、各支店のアクセス http://www.technopro.com/it/company/access/ |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間) ※1ヵ月の平均残業時間は12.5時間です。残業代は1分単位で全額支給します。 |
給与 |
月給23万円~50万円+賞与年2回+決算賞与(7年連続支給中) ※スキル・経験・能力などを考慮の上、優遇いたします。 年収例
800万円(月給50万円+賞与等)/40代・入社9年目/マネージャー
600万円(月給40万円+賞与等)/34歳・入社3年目/リーダー 500万円(月給33万円+賞与等)/26歳・入社3年目/サブリーダー |
休日休暇 | <年間休日123日(特別休暇7日含む)> ■週休2日制(土・日)※年に数回、祝日がある週に土曜出社することがあります。 ■祝日 ■年末年始休暇 ■夏季休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇(消化率:71.9%) ■産前・産後休暇 ■育児休暇 ■入社時特別休暇(上限3日) |
福利厚生・待遇 | ■昇給年1回 ■賞与年2回(昨年度平均年間3.55ヵ月分) ■決算賞与(7年連続支給中) ■各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■残業手当(1分単位で全額支給) ■交通費支給(全額支給) ■通信教育補助 ■図書購入補助 ■帰省旅費補助 ■引越費用補助 ■資格手当(取得後3年間毎月3000円~3万円を支給) ■資格取得制度(対象資格は90種) ■寮社宅制度(借上社宅/個人負担月2万~3万円) ■財形貯蓄制度 ■慶弔見舞金制度 ■各種研修制度 ■労働組合 ■テクノプロ・グループ従業員持株会 ■退職金(企業型確定拠出年金) ■社内クラブ・サークル活動支援 ■総合福祉団体定期保険 ■福利厚生サービス(ベネフィットステーション) ■育児支援(産休・育休・短時間勤務制度) ■介護保険 ■役職手当 ■赴任手当 ■赴任一時金手当 ■配属手当 ■資格取得支援金(取得時に検定料の半額負担) ■社内技術研修参加費 ■定年再雇用 ■社内外講習補助 ■CDA制度 |
社員インタビュー(30代エンジニア) | ■「マネジメントを学びながら、視野を広げています。」 当社では各支店ごとにチームを作っており、就業先の枠に囚われないリーダーのポジションがあります。PLやPM以外でも、マネジメントを手がける機会は多い環境です。今はそれを見据え、自身のスキルアップに努めています。 また、上場グループならではの福利厚生も充実していると思います。1ヵ月の平均残業時間は12.5時間、年間休日123日など、働きやすさも整っているからこそ、定着率90%以上という数字に繋がっているのだと思います! |
社員インタビュー(40代エンジニア) | ■「生涯エンジニアも、夢ではなくなりました。」 研修センターがあったり、Winスクールと提携していたり、スキルアップしやすい環境がうれしいですね!現在は、自社内で既存システムの運用・保守や開発業務に携わっています。 テクノプログループは業界No.1の売上を誇っており、案件も豊富で、65歳まで現役でエンジニアを続ける人も。将来への期待を持って日々仕事に取り組めます。 |
会社名 | 株式会社テクノプロ |
---|---|
設立 | 1997年6月(※株式会社テクノプロ) |
代表者 | 代表取締役社長 西尾保示(※株式会社テクノプロ) |
従業員数 | 18,896名(2020年6月末時点 ※株式会社テクノプロ) |
売上高 | 1,209億円(2020年6月期実績 ※株式会社テクノプロ) 1081億円(2019年6月期実績 ※株式会社テクノプロ) 937億円(2018年6月期実績 ※株式会社テクノプロ) 836億円(2017年6月期実績 ※株式会社テクノプロ) |
事業内容 | ■ビジネスアプリケーション、ネットワーク・データベース、組込ソフト、保守・運用といったIT技術分野のトータルサポート ■通信事業者、SIer、電気機器事業者、製造業者をはじめとしたあらゆるお客様へサービスを提供しています。 ※派遣番号/(派)13-305617 ※優良派遣事業者認定番号/1802005(02) |
事業所 | 【本社】 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 |
関連会社 | テクノプロ・ホールディングス(株) (株)テクノプロ・コンストラクション テクノブレーン(株) (株)テクノプロ・スマイル テクノプロ中国グループ ピーシーアシスト(株) (株)オンザマーク (株)テクノプロ・エンベデッド Boyd&MooreExecutive Search(株) |
主要取引先 | 大日本印刷(株) NECソリューションイノベータ(株) トヨタ情報システム愛知(株) (株)両備システムズ 三菱スペース・ソフトウエア(株) (株)LIXIL リコーITソリューションズ(株) 三菱電機インフォメーションネットワーク(株) TOTOインフォム(株) (株)日立ソリューションズ・クリエイト |
補足 | ★【株式会社テクノプロ テクノプロ・IT社について】 …ビジネスアプリケーション・制御・ネットワーク、その他ソリューション・提案・企画・設計・開発・テスト・検証・運用・保守などトータルサポートを展開。 ■設立:1995年8月24日(創業) ■代表:代表取締役 浅井 功一郎 ■従業員数:4,271名(2020年6月末現在) ■売上高:263億円(2020年6月期実績) 213億円(2019年6月期実績) 168億円(2018年6月期実績) 140億円(2017年6月期実績) ■本社:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 |
企業ホームページ | http://www.technopro.com/it |
株式会社テクノプロ テクノプロ・IT社のITエンジニア◎定着率90%以上/賞与年3回/東証一部上場グループ/グループ売上業界No.1(1047488)の転職・求人情報は掲載を終了しています。
現在、掲載している転職情報は下記のリンクよりご確認いただけます。