勤務地
システム開発(Web・アプリ・オープン系)と他の関連する条件を組み合わせて転職・求人情報をさがす
職種×勤務地
職種×業種
職種×特長
仕事内容 | PG・SE 幅広い案件の中から、スキルと希望を考慮した案件をお任せしますクライアントとの直接取引が中心です。オープン・Web系のシステム開発や運用・管理、制御・汎用系のシステム開発といった幅広い案件の中から、スキルを考慮してご希望のプロジェクトをお任せします。 ■オープン・Web系のシステム開発例 ⇒薬品・食品メーカーといった中小企業やFC店向けの基幹システム(.NETが中心) ※直接取引の案件が中心です。基本的に社内にて、要件定義から納品までトータルに手がけています。開発期間としては、短くて3ヶ月程度、約1年間かかるプロジェクトもあります。既存のシステムのカスタマイズがほとんどです。 ■制御・汎用系のシステム開発例 ⇒携帯電話やDVD、複合機に関するシステム開発(C言語が中心) ⇒金融業界や生命保険会社、電力業界に関する基幹系システム開発(COBOLが中心) ※クライアント先での開発が中心です。 ※ネットワーク系・サーバー系・セキュリティ系のシステム構築・運用の案件もあります。 |
---|---|
応募資格 | 専門・短大卒以上 21歳~40歳位まで ■システム開発、または運用・テクニカルサポートの経験をお持ちの方。 ■実務未経験の方、第二新卒者、歓迎!ただし、25歳位まで。 ※ブランクのある方も、ぜひご応募ください。 ※スキルに不安がある方でも、様々な仕事がありますので、安心してご応募ください。 |
募集背景 | 事業拡大に伴う増員募集です。 現在手がけているプロジェクトの拡大および新規プロジェクトの立ち上げに伴って、新たなメンバーを増員募集します! |
雇用形態 | 正社員 ※その他契約社員など、ご希望に応じて柔軟に対応いたします。 |
勤務地・交通 |
■大阪本社/大阪市中央区高麗橋
※その他、大阪・兵庫・京都を中心としたプロジェクト先によります。 ※希望を考慮して、決定します。U・Iターン、歓迎します。 交通
地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩2分
地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」より徒歩5分 |
勤務時間 | 9:00~17:30 ※プロジェクトにより、異なります。 |
給与 |
月給21万6000円~40万円 ※あなたの経験や能力等を考慮して話し合いの上、決定いたします。 |
休日休暇 | ■完全週休2日制(土・日)、祝日 ※プロジェクトにより異なります。 ■夏期に連続5日・年末年始・有給・慶弔・産休・育児休暇 |
福利厚生・待遇 | ■昇給年1回(4月)、賞与年2回(6・12月)、決算賞与(3月) ■各種社会保険完備、交通費全額支給 ■残業手当全額支給、住宅手当(8000円~1万円) ■家族手当(配偶者:1万円、第1子:5000円、第2子:2000円) ■役職手当(リーダー:5000円、サブマネージャー:1万円、マネージャー:2万5000円) ■資格手当(基本情報処理技術者等、2000円~2万円) ■職務付加手当(オラクル等のベンダー資格:3000円~6万円 ※3ヶ月毎に資格の重要度を見ながら金額を決定) ■財形貯蓄、保養所、社員旅行、退職金 |
納得度の高い評価システムを用意 | 社員の経験やスキルに応じて評価基準を定め、それに沿って毎月チェック。半期ごとにそのポイントを集計して、昇給や昇格に反映しています。このように社歴に関係ない評価を行なっていますので、30代前半で管理職に就いている方もいます。ちなみに、半期ごとの集計で優秀な成績を修めた方には、金一封と記念品を贈呈しています。 |
配属部署・教育制度 | まずはソフトサポート部にて、研修を実施。その後はソフト営業本部にて、活躍していただきます。現在、109名のエンジニアが在籍中。そのうち、女性は12名です。全体の平均年齢は27.2歳。男性だけだと30歳で、女性だけだと25.4歳となります。 ■ここで、ソフト営業本部のマネージャーである吉村(男性)からのメッセージです。 「一般の会社よりも、和気あいあいとした雰囲気ですよ。仕事している感じがしないくらいですからね(笑)」 2007年4月にソフト営業本部内で、教育専門部隊のソフトサポート部を立ち上げました。個人の能力や適性に合わせて、基礎知識教育から専門教育までのカリキュラムを作成。スキルアップを支援していきます。 ■全額会社負担で、外部研修に参加できます!ヒューマンスキルやマネジメントスキルを身につける研修など、仕事で必要になったスキルやキャリアパスに応じて幅広い知識を身につけてください。2003年9月に、技術者育成のために「ナビオ未来塾」を開講し、スキルアップを支援しています。 ■現在、eラーニング制度を構想中!忙しい社員でも、スキルアップできる万全の体制を整えていきます。 |
会社名 | ナビオコンピュータ株式会社 |
---|---|
設立 | 1969年4月23日 |
代表者 | 代表取締役社長 瀬崎 行 |
資本金 | 7000万円 |
従業員数 | 629名 |
売上高 | 39億7748万円(2010年3月期実績) |
事業内容 | システムインテグレーション事業 システムエンジニア事業 システム運用事業 ビジネスサポート事業 アウトソーシング事業 データエントリー事業 人材教育事業 |
事業所 | 大阪本社/大阪市中央区高麗橋4-3-7(ナビオビル) 東京本社/東京都千代田区岩本町2-7-1(ナビオビル) 九州事業本部/福岡市博多区博多駅東1-17-25(KDビル) |
関連会社 | ナビオユビキタス株式会社 |
主要取引先 | アイエックス・ナレッジ、アイスター、インテックソリューションパワー、関西国際空港情報通信ネットワーク、 ソラン、DACS、日本電子計算、日立情報システムズ、日立インスファーマ、富士通エフ・アイ・ピー、 Minoriソリューションズ 他多数(敬称略、順不同) |
企業ホームページ | https://www.navio.co.jp/ |
ナビオコンピュータ株式会社のPG・SE(100534)の転職・求人情報は掲載を終了しています。